Noticias, estadisticas, informes, artículos, petroleo, energia, gas, exportaciones de gas, producción de gas, volumenes de gas, gasoductos, precio del gas boliviano

martes, 8 de septiembre de 2009

Gas Natural: Producción, consumo interno y exportaciones en agosto 2009

2009-09-04 19:52:30
www.HidrocarburosBolivia.com - Los promedios diarios para el mes de agosto 09 indican que se enviaron 5,54MMCD de gas al mercado argentino contra 5,89 MMCD en julio 09, 22,11 MMCD al mercado brasilero contra 24,4 MMCD en julio 09, en el mercado interno se consumieron 6,55 MMCD contra los 6,71 MMCD consumidos en julio, la producción disponible de gas en Bolivia fué de 40,23 MMCD contra los 40,16 MMCD en julio 09 y se tuvieron que recortar 5,01 MMCD por falta de mercado, muy por encima de los 2,13 MMCD de julio 09 debido a la reducción de los volúmenes enviados a Brasil y la caída en los volúmenes exportados a la Argentina durante los últimos días del mes. Las cifras diarias y gráficos comparativos se muestran a continuación.


PRODUCCION

CONSUMO
INTERNO

BRASIL

ARGENTINA
RECORTES
01/08/09 40,33 6,30 21,12 5,35 6,56
02/08/09 40,33 5,53 21,13 4,95 7,70
03/08/09 40,33 6,53 23,27 6,04 3,49
04/08/09 40,29 6,71 24,13 5,89 2,56
05/08/09 40,17 6,80 25,12 6,19 1,06
06/08/09 40,35 5,70 25,11 6,16 2,37
07/08/09 40,35 6,61 22,10 6,16 4,49
08/08/09 40,50 5,86 22,10 6,16 4,49
09/08/09 40,50 5,27 21,28 6,15 6,80
10/08/09 40,50 6,45 22,13 6,17 4,76
11/08/09 40,44 6,74 23,11 6,28 3,31
12/08/09 39,99 6,67 23,10 6,16 3,05
13/08/09 40,21 7,00 23,69 6,17 2,35
14/08/09 39,14 7,05 25,11 6,15 -0,17
15/08/09 40,06 6,80 24,10 6,13 2,03
16/08/09 40,33 5,70 22,95 6,48 4,20
17/08/09 40,33 6,77 22,11 6,47 3,99
18/08/09 40,32 6,97 22,10 6,32 3,93
19/08/09 40,22 6,91 22,09 6,35 3,87
20/08/09 40,19 7,05 24,14 6,36 1,64
21/08/09 40,19 6,81 24,12 6,39 1,87
22/08/09 40,20 6,31 20,11 6,30 6,48
23/08/09 39,96 5,72 20,11 5,99 7,14
24/08/09 40,20 6,74 21,11 6,29 5,06
25/08/09 40,16 6,99 21,11 6,15 4,90
26/08/09 40,49 7,13 21,12 4,90 6,34
27/08/09 40,30 7,15 21,17 3,02 7,97
28/08/09 40,14 7,22 21,09 3,03 7,79
29/08/09 40,14 6,70 19,08 2,72 10,63
30/08/09 40,32 5,88 18,22 2,68 12,53
31/08/09 40,30 6,92 18,14 2,06 12,18
TOTAL 1247,27 202,98 685,38 171,62 155,39
PROMEDIO 40,23 6,55 22,11 5,54 5,01
www.HidrocarburosBolivia.com elaboración propia con datos de YPFB TRANSPORTES


VER EL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009

1 comentario: