Noticias, estadisticas, informes, artículos, petroleo, energia, gas, exportaciones de gas, producción de gas, volumenes de gas, gasoductos, precio del gas boliviano

miércoles, 22 de abril de 2009

7 millones de metros cúbicos de gas....sólo por un día

2009-04-22 15:13:04
HidrocarburosBolivia.com - Las exportaciones de gas boliviano al mercado argentino superaron los 7 millones de metros cúbicos (MMC) el sábado 18 de abril, ayer se enviaron 4.8 MMC.

FECHA POR POCITOS POR MADREJONES TOTALES
01/04/2009 3.859 0.680 4.539
02/04/2009 3.900 0.633 4.533
03/04/2009 5.190 0.760 5.951
04/04/2009 5.371 0.646 6.017
05/04/2009 4.469 0.641 5.110
06/04/2009 4.463 0.641 5.104
07/04/2009 4.171 0.749 4.920
08/04/2009 4.474 0.693 5.167
09/04/2009 4.030 0.696 4.726
10/04/2009 4.630 0.696 5.326
11/04/2009 4.790 0.696 5.486
12/04/2009 3.684 0.692 4.376
13/04/2009 4.294 0.681 4.975
14/04/2009 5.342 0.638 6.026
15/04/2009 5.862 0.705 6.567
16/04/2009 6.190 0.658 6.849
17/04/2009 6.219 0.610 6.828
18/04/2009 6.435 0.602 7.037
19/04/2009 4.665 0.614 5.278
20/04/2009 4.608 0.611 5.219
21/04/2009 4.123 0.737 4.860

Volúmen máximo enviado: 7.037 MMC(18/04/09)
Volúmen mínimo enviado: 4.376 MMC(12/04/09)
Volúmen diario promedio enviado al 21/04/09: 5.4 MMCD (Millones de metros cúbicos por día)

EXPORTACIONES DE GAS BOLIVIANO ABRIL 2009

Fuente: Elabroración propia HidrocarburosBolivia.com con datos del ENARGAS. Todos los volumenes expresados en millones de metros cúbicos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario